“Laboratorul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor Romvac” este acreditat RENAR, din 2016, cu Certificatul LI nr. 1087
Laborator de diagnostic / Analize de laborator
Nr. Crt. | Denumirea încercării / examinării | Perioada analitica (zile lucratoare) | Produsul de analizat / examinat | Documentul de referinţă | Tariful în lei (fara TVA) |
1 | EXAMEN MORFOPATOLOGIC ( anatomopatologic) | 1 | Cadavre | 12,00 cadavre si seturi organe mamifere mici si pasari 27,00 cadavre si seturi organe animale mijlocii | |
2 | EXAMEN BACTERIOLOGIC | 3-5 | Organe, tesuturi, lichide punctie, secretii, excretii, probe mediu, fecale etc. | 33,00 | |
3 | ANTIBIOGRAMA – METODA DIFUZIMETRICĂ | 2-3 | Tulpini bacteriene | 17,00
| |
4 | TESTARE SEROLOGICA TULPINI BACTERIENE (RAR) | 1 | Culturi bacteriene | 33,00 | |
5 | EXAMEN BACTERIOLOGIC PENTRU DETECTIE SALMONELLA SPP. | 7 | Organe, os lung, fecale, embrioni, oua, deseuri de incubatie (puf, coji de oua), meconiu, probe de asternut, avortoni, invelitori fetale, secretii cervico-vaginale, lapte mastitic, tampoane cloacale, furaje. | 65,00 | |
6 | TIPIZAREA SEROLOGICĂ A TULPINILOR DE SALMONELLA ENTERICA | 5 | Cultura bacteriana | 359,00 | |
7 | EXAMEN BACTERIOLOGIC PENTRU IZOLAREA SI IDENTIFICAREA CAMPYLOBACTER SPP. | 5 | Cadavre, continut intestinal (cecal) | 45,00 | |
8 | EXAMEN BACTERIOSCOPIC | 1 | Tesuturi, lichide punctie, formatiuni nodulare, raclat mucoase, continut digestiv etc. | 12,00 | |
9 | IDENTIFICARE BIOCHIMICA TULPINI BACTERIENE PRIN KIT API BIOMERIEUX | 4 | Produse patologice | 99,00 | |
10 | DETECTIA SI NUMARAREA DE E. COLI SI BACTERII COLIFORME | 5 | Apa | 35,00 | |
11 | DETECTIA SI NUMARAREA ENTEROCOCILOR | 5 | Apa | 35,00 | |
12 | DETERMINARE pH APA | 1 | Apa | 12,00 | |
13 | EXAMEN MICOLOGIC Izolarea si identificarea fungilor din cadavre, materiale biologice si / sau patologice recoltate de la animale bolnave sau suspecte de imbolnavire | 14 | Cadavre, secretii si excretii, oua embrionate, material seminal, fire de par, scvame, cruste exsudat, biopsii | 33,00 | |
14 | EXAMENUL MICOLOGIC AL FURAJELOR. Metoda orizontala pentru numararea drojdiilor si mucegaiurilor (NTF) | 14 | Materii prime furajere, nutret combinat, sroturi |
33,00 | |
15 | EXAMEN PARAZITOLOGIC MACRO / MICROSCOPIC Detectia chisturilor de Trichinella spp. si Sarcocystis spp. si a larvelor de Trichinella spp. din cadavre / animale Nedestinate consumului uman, prin trichineloscopie | 1 | Tesut muscular striat | 17,00 | |
16 | Evidentierea oualor si oochistilor de paraziti, prin flotatie si / sau sedimentare | 2 | Fecale, continut intestinal, apa, furaj, sol | 21,00 | |
17 | Evidentierea larvelor de paraziti, prin larvoscopie | 2 | Fecale, continut intestinal, fragmente organe | 21,00 | |
18 | Evidentierea parazitilor in frotiu direct intre lama si lamela (Trichomonas, Histomonas) | 1 | Exsudat faringian, continut cecal | 12,00 | |
19 | Verificarea decontaminarii in exploatatiile de animale – Test stafilococic – | 4 | Tampoane de sanitatie | 10,00 | |
20 | Detectia anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) prin RIHA | 2 | Ser sanguin | 12,00 | |
21 | Detectia anticorpilor serici specifici sindromului caderii ouatului (EDS 76) prin RIHA | 2 | Ser sanguin | 12,00 | |
22 | Detectia anticorpilor serici specifici virusului pestei porcine clasice prin testul ELISA | 2 | Ser sanguin suine | 14,00 | |
23 | Detectia anticorpilor prin reactia de seroaglutinare rapida pe lama si lenta in tub aplicata in tifoza si puloroza | 2 | Ser sanguin galinacee | 6,00 | |
24 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului anemiei infectioase a puilor (CAV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
25 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului bursitei infectioase aviare (IBDV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
26 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului bronsitei infectioase aviare (IBV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
27 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului encefalomielitei aviare (AE) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
28 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici pneumovirusului aviar (APV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
29 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului laringotraheitei infectioase (ILT) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
30 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
31 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului rinotraheitei aviare (ART) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
32 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma gallisepticum (MG) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
33 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma synoviae (MS) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
34 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Salmonella enteritidis (SE) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
35 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Salmonella typhimurium (ST) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
36 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului sindromului respirator si reproductie porcin (PRRS) | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
37 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici circovirusului porcin (PCV2) | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
38 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Actinobacillus pleuropneumoniae | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
39 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma hyopneumoniae | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
40 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma agalactiae | 2 | Ser sanguin de ovine | 30,00 | |
41 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Aflatoxinei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
42 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Ocratoxinei A din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
43 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Deoxinivalenolului din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
44 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Fumonisinei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
45 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Zearalenonei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
46 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia toxinei T2 din furaje | 2 | Furaje |
154,00 |
Alte examene
Nr. Crt. | Denumirea încercării / examinării | Perioada analitica (zile lucratoare) | Produsul de analizat / examinat | Tariful în lei (fara TVA) |
REACTIA DE SEROAGLUTINARE LENTA (M. gallisepticum, S. Gallinarum) | 2 | Ser sanguin | 18,00 | |
2. | REACTIA DE SEROAGLUTINARE RAPIDA (M. gallisepticum, S. Gallinarum) | 2 | Ser sanguin | 4,00 |
3. | Determinarea cantitativa a parametrilor hematologici (hemograma) | 2 | Sange integral recoltat pe EDTA | 42,00 |
4. | Dozarea albuminelor serice (ALB) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
5. | Dozarea activitatii transaminazelor serice (ALT) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
6. | Dozarea activitatii transaminazelor serice (AST) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
7. | Dozarea gamaglutamil-transferazei serice (GGT) | 2 | Ser sanguin
| 22,00 |
8. | Dozarea activitatii fosfatazei alcaline serice (ALKP) | 2 | Ser sanguin
| 22,00 |
9. | Dozarea glucozei serice (GLU) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
10. | Dozarea ureei (BUN) / acidului uric seric | 2 | Ser sanguin
| 10,00 |
11. | Dozarea creatininei serice (CREA) | 2 | Ser sanguin
| 10,00 |
12. | Dozarea colesterolului seric (CHOL) | 2 | Ser sanguin
| 13,00 |
13. | Dozarea calciului seric (CA) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
14. | Dozarea fosforului seric (PHOS) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
15. | Dozare Mg seric (MG) | 2 | Ser sanguin | 20,00 |
16. | Dozarea activitatii amilazei serice (AMYL) | 2 | Ser sanguin
| 23,00 |
17. | Dozarea bilirubinei totale serice (TBIL) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
18. | Dozarea trigliceridelor serice (TRIG) | 2 | Ser sanguin | 13,00 |
19. | Dozare proteine totale (TP) | 2 | Ser sanguin | 17,00 |
20. | DETERMINARE PROTEINA BRUTA (%) | 2 | Furaje | 20,00 |
Servicii
Nr. Crt. | Denumirea încercării / examinării | Perioada analitica (zile lucratoare) | Produsul de analizat / examinat | Documentul de referinţă | Tariful în lei (fara TVA) |
1 | Recoltare sange | 1 lei | |||
2 | Recoltare sange animale de companie | 13,0 lei | |||
2 | Consultație + Eliberare retetă | 12,0 lei |
Nr. Crt. | Denumirea încercării / examinării | Perioada analitica (zile lucratoare) | Produsul de analizat / examinat | Tariful în lei (fara TVA)
| |
1 | EXAMEN MORFOPATOLOGIC ( anatomopatologic) | 1 | Cadavre | 12,00 cadavre si seturi organe mamifere mici si pasari 27,00 cadavre si seturi organe animale mijlocii | |
2 | EXAMEN BACTERIOLOGIC | 3-5 | Organe, tesuturi, lichide punctie, secretii, excretii, probe mediu, fecale etc. | 33,00 | |
3 | ANTIBIOGRAMA – METODA DIFUZIMETRICĂ | 2-3 | Tulpini bacteriene | 17,00
| |
4 | TESTARE SEROLOGICA TULPINI BACTERIENE (RAR) | 1 | Culturi bacteriene | 33,00 | |
5 | EXAMEN BACTERIOLOGIC PENTRU DETECTIE SALMONELLA SPP. | 7 | Organe, os lung, fecale, embrioni, oua, deseuri de incubatie (puf, coji de oua), meconiu, probe de asternut, avortoni, invelitori fetale, secretii cervico-vaginale, lapte mastitic, tampoane cloacale, furaje. | 65,00 | |
6 | TIPIZAREA SEROLOGICĂ A TULPINILOR DE SALMONELLA ENTERICA | 5 | Cultura bacteriana | 359,00 | |
7 | EXAMEN BACTERIOLOGIC PENTRU IZOLAREA SI IDENTIFICAREA CAMPYLOBACTER SPP. | 5 | Cadavre, continut intestinal (cecal) | 45,00 | |
8 | EXAMEN BACTERIOSCOPIC | 1 | Tesuturi, lichide punctie, formatiuni nodulare, raclat mucoase, continut digestiv etc. | 12,00 | |
9 | IDENTIFICARE BIOCHIMICA TULPINI BACTERIENE PRIN KIT API BIOMERIEUX | 4 | Produse patologice | 99,00 | |
10 | DETECTIA SI NUMARAREA DE E. COLI SI BACTERII COLIFORME | 5 | Apa | 35,00 | |
11 | DETECTIA SI NUMARAREA ENTEROCOCILOR | 5 | Apa | 35,00 | |
12 | DETERMINARE pH APA | 1 | Apa | 12,00 | |
13 | EXAMEN MICOLOGIC Izolarea si identificarea fungilor din cadavre, materiale biologice si / sau patologice recoltate de la animale bolnave sau suspecte de imbolnavire | 14 | Cadavre, secretii si excretii, oua embrionate, material seminal, fire de par, scvame, cruste exsudat, biopsii | 33,00 | |
14 | EXAMENUL MICOLOGIC AL FURAJELOR. Metoda orizontala pentru numararea drojdiilor si mucegaiurilor (NTF) | 14 | Materii prime furajere, nutret combinat, sroturi |
33,00 | |
15 | EXAMEN PARAZITOLOGIC MACRO / MICROSCOPIC Detectia chisturilor de Trichinella spp. si Sarcocystis spp. si a larvelor de Trichinella spp. din cadavre / animale Nedestinate consumului uman, prin trichineloscopie | 1 | Tesut muscular striat | 17,00 | |
16 | Evidentierea oualor si oochistilor de paraziti, prin flotatie si / sau sedimentare | 2 | Fecale, continut intestinal, apa, furaj, sol | 21,00 | |
17 | Evidentierea larvelor de paraziti, prin larvoscopie | 2 | Fecale, continut intestinal, fragmente organe | 21,00 | |
18 | Evidentierea parazitilor in frotiu direct intre lama si lamela (Trichomonas, Histomonas) | 1 | Exsudat faringian, continut cecal | 12,00 | |
19 | Verificarea decontaminarii in exploatatiile de animale – Test stafilococic – | 4 | Tampoane de sanitatie | 10,00 | |
20 | Detectia anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) prin RIHA | 2 | Ser sanguin | 12,00 | |
21 | Detectia anticorpilor serici specifici sindromului caderii ouatului (EDS 76) prin RIHA | 2 | Ser sanguin | 12,00 | |
22 | Detectia anticorpilor serici specifici virusului pestei porcine clasice prin testul ELISA | 2 | Ser sanguin suine | 14,00 | |
23 | Detectia anticorpilor prin reactia de seroaglutinare rapida pe lama si lenta in tub aplicata in tifoza si puloroza | 2 | Ser sanguin galinacee | 6,00 | |
24 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului anemiei infectioase a puilor (CAV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
25 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului bursitei infectioase aviare (IBDV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
26 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului bronsitei infectioase aviare (IBV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
27 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului encefalomielitei aviare (AE) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
28 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici pneumovirusului aviar (APV) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
29 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului laringotraheitei infectioase (ILT) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
30 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
31 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului rinotraheitei aviare (ART) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
32 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma gallisepticum (MG) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
33 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma synoviae (MS) | 2 | Ser sanguin de galinacee | 14,00 | |
34 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Salmonella enteritidis (SE) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
35 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Salmonella typhimurium (ST) | 2 | Ser sanguin de galinacee Galbenus de ou | 14,00 | |
36 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici virusului sindromului respirator si reproductie porcin (PRRS) | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
37 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici circovirusului porcin (PCV2) | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
38 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Actinobacillus pleuropneumoniae | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
39 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma hyopneumoniae | 2 | Ser sanguin de suine |
30,00 | |
40 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia anticorpilor serici specifici Mycoplasma agalactiae | 2 | Ser sanguin de ovine | 30,00 | |
41 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Aflatoxinei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
42 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Ocratoxinei A din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
43 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Deoxinivalenolului din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
44 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Fumonisinei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
45 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia Zearalenonei din furaje | 2 | Furaje | 154,00 | |
46 | Test imunoenzimatic ELISA pentru detectia toxinei T2 din furaje | 2 | Furaje | 154,00 |
Nr. Crt. | Denumirea încercării / examinării | Perioada analitica (zile lucratoare) | Produsul de analizat / examinat | Tariful în lei (fara TVA)
|
47 | REACTIA DE SEROAGLUTINARE LENTA (M. gallisepticum, S. Gallinarum) | 2 | Ser sanguin | 18,00 |
48 | REACTIA DE SEROAGLUTINARE RAPIDA (M. gallisepticum, S. Gallinarum) | 2 | Ser sanguin | 4,00 |
49 | Determinarea cantitativa a parametrilor hematologici (hemograma) | 2 | Sange integral recoltat pe EDTA | 42,00 |
50 | Dozarea albuminelor serice (ALB) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
51 | Dozarea activitatii transaminazelor serice (ALT) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
52 | Dozarea activitatii transaminazelor serice (AST) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
53 | Dozarea gamaglutamil-transferazei serice (GGT) | 2 | Ser sanguin
| 22,00 |
54 | Dozarea activitatii fosfatazei alcaline serice (ALKP) | 2 | Ser sanguin
| 22,00 |
55 | Dozarea glucozei serice (GLU) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
56 | Dozarea ureei (BUN) / acidului uric seric | 2 | Ser sanguin
| 10,00 |
57 | Dozarea creatininei serice (CREA) | 2 | Ser sanguin
| 10,00 |
58 | Dozarea colesterolului seric (CHOL) | 2 | Ser sanguin
| 13,00 |
59 | Dozarea calciului seric (CA) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
60 | Dozarea fosforului seric (PHOS) | 2 | Ser sanguin
| 20,00 |
61 | Dozare Mg seric (MG) | 2 | Ser sanguin | 20,00 |
62 | Dozarea activitatii amilazei serice (AMYL) | 2 | Ser sanguin
| 23,00 |
63 | Dozarea bilirubinei totale serice (TBIL) | 2 | Ser sanguin
| 25,00 |
64 | Dozarea trigliceridelor serice (TRIG) | 2 | Ser sanguin | 13,00 |
65 | Dozare proteine totale (TP) | 2 | Ser sanguin | 17,00 |
66 | DETERMINARE PROTEINA BRUTA (%) | 2 | Furaje | 20,00 |
67 | RECOLTARE SANGE PASARI | 1,00 | |
68 | RECOLTARE SANGE ANIMALE DE COMPANIE | 13,00 | |
69 | CONSULTATIE + ELIBERARE RETETA | 12,00 |